Seed bank
Seeds and cuttings from the collection
The arboretum conserves 55 accessions of seeds and cuttings — a basis for propagation, restoration, education and exchange with other botanical institutions. Each species links to its profile; where available we show its conservation status (IUCN) and its origin. Search by name or combine the filters.
Download catalogue (CSV) Open data · free to use with attribution
| Id | Family | Scientific name | Common name | Origin | Conservation |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Cupressaceae | Sabina virginiana (L.) Antoine | Sabina de Virginia | América del Norte | |
| A2 | Pinaceae | Pinus ponderosa | Pino | ||
| A3 | Fagaceae | Quercus robur L. | Roble común | Varias regiones | LC · Least Concern |
| A4 | — | Ilex aquifolium L. | Falso muérdago | Varias regiones | LC · Least Concern |
| A5 | Pinaceae | Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don | Cedro del Himalaya | Asia | LC · Least Concern |
| A6 | Casuarinaceae | Casuarina equisetifolia L. | Casuarina | Hemisferio Norte | |
| A7 | Apocynaceae | Nerium oleander L. | Falso laurel | Varias regiones | |
| A8 | Cupressaceae | Calocedrus decurrens (Torr.) Florin | Libocedro de California | América del Norte | LC · Least Concern |
| A9 | Pinaceae | Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Cedro azul | África | EN · Endangered |
| A11 | Myrtaceae | Eucalyptus globulus Labill. | Oceanía | LC · Least Concern | |
| A12 | Cupressaceae | Cupressus sp. | Cipres | ||
| A13Jb1 Jb14 | Fagaceae | Quercus rubra L. | Roble rojo americano | América del Norte | LC · Least Concern |
| A14 | Pinaceae | Abies concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. | Abeto | América | LC · Least Concern |
| A15Jb2 | Pinaceae | Picea sp. | |||
| A16 | Myrtaceae | Callistemon imperialis | Limpiatubos | América del Sur | |
| A17 | Caprifoliaceae | Abelia x grandiflora L. | Abelia | ||
| A18 | Rosaceae | Crataegus sp. | |||
| A19 | Magnoliaceae | Magnolia grandiflora L. | Magnolia | América del Norte | LC · Least Concern |
| A20 | Platanaceae | Platanus x hispanica | Plátano | ||
| A21 | Malvaceae | Tilia sp. | Tilo | ||
| A22 | Araucariaceae | Araucaria bidwillii Hook. | Araucaria Australiana | Oceanía | LC · Least Concern |
| A23 | Cupressaceae | Cupressus macrocarpa var. lutea topacio | América del Norte | ||
| A25 | Casuarinaceae | Casuarina equisetifolia L. | Casuarina | Hemisferio Norte | |
| A26 | Fagaceae | Quercus baloot Griff. | Encina | Varias regiones | LC · Least Concern |
| A27 | Pinaceae | Pinus patula Schltdl. & Cham. | Pino mexicano amarillo | Varias regiones | |
| A28 | Araucariaceae | Araucaria bidwillii Hook. | Araucaria Australiana | Oceanía | LC · Least Concern |
| A29 | Salicaceae | Populu alba L. | Álamo blanco | ||
| A30 | Sapindaceae | Aesculus hippocastanum L. | Castaño de Indias | Europa | VU · Vulnerable |
| A31Jb14 | Lauraceae | Cinnamomum camphora | Alcanforero | Varias regiones | |
| A32 | Cupressaceae | Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don | Cedro japonés | Asia | NT · Near Threatened |
| A33 | Altingiaceae | Liquidambar sp. | Liquidambar | ||
| A34Jb28 | Cupressaceae | Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. | Secuoya roja | América del Norte | EN · Endangered |
| A34 | Cupressaceae | Sequoiadendron giganteum (Lindl.) | Secuoya gigante | América del Norte | EN · Endangered |
| A35 | Cupressaceae | Taxodium ?distichum var. mexicanum (Carrière) Gordon & Glend. | Ciprés mexicano. | ||
| Jb36 | Cupressaceae | Taxodium ?distichum var. mexicanum (Carrière) Gordon & Glend. | Ciprés mexicano. | ||
| A36 | Cupressaceae | Austrocedrus chilensis (D.Don) Pic.Serm. & Bizzarri | Ciprés de la cordillera | América del Sur | |
| A37 | Pinaceae | Larix decidua Mill. | Alerce europeo | Varias regiones | |
| A38 | Rhamnaceae | Ceanothus thyrsiflorus Eschw. | Ceanoto | América del Norte | |
| A39 | Hypericaceae | Hypericum × moserianum André | Hipérico | ||
| A40Jb31 | Cannabaceae | Celtis tala Gillies ex Planch. | Tala | Cosmopolita | |
| A41 | Araucariaceae | Agathis dammara (Lamb.) Poir. | Árbol de Cristal | Asia | |
| A42 | Magnoliaceae | Liriodendron tulipifera L. | Tulipanero | América del Norte | LC · Least Concern |
| Jb5 | Rosaceae | Spiraea cantoniensis Lour. | Corona de Novia | Asia | |
| Jb8 | Sapindaceae | Acer palmatum Thunb. | Acer Japonés | Asia | |
| Jb10 | Sapindaceae | Dodonaea viscosa Jacq. | Candela | Cosmopolita | |
| Jb12 | Oleaceae | Ligustrum lucidum W.T.Aiton | Ligustro | Asia | |
| Jb16 | Fabaceae | Acacia dealbata Link | Acacia mimosa | Oceanía | |
| Jb23 | Rosaceae | Pyracantha coccinea M.Roem. | Espino de fuego | Varias regiones | |
| Jb27 | Myrtaceae | Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth. | Eucalipto plateado | Oceanía | |
| Jb29 | Pinaceae | Pinus radiata D.Do | Pino insigne | América del Norte | EN · Endangered |
| Jb30Jb31 | Nothofagaceae | Nothofagus spp. | Depende sp. | ||
| Jb34 | Ginkgoaceae | Ginkgo biloba L. | Gingko | Asia | EN · Endangered |
| Jb37 | Oleaceae | Fraxinus angustifolia Vahl | Fresno de hoja estrecha | Varias regiones | |
| Jb38 | Oleaceae | Fraxinus excelsior L. | Fresno norteño | ||
| Jb49 | Fagaceae | Fagus sylvatica L. | Haya común | Europa | LC · Least Concern |
Requesting or exchanging seeds
As part of the botanic-garden network (ArbNet accreditation and BGCI registration), we make our collection available to institutions, researchers and restoration projects through an Index Seminum (a list of seeds available for exchange). To request material, propose an exchange or donate seeds of regional species, get in touch via our contact page.
Source: list of seeds and cuttings from Estancia La Constancia. Conservation status from the IUCN Red List. Updated by editing data/banco_semillas.xlsx.