
Estadísticas
Resumen del arboretum, generado desde la base de datos
91
Ejemplares
62
Especies
47
Géneros
25
Familias
15
Destacados
1996
Año medio de plantación
Ejemplares por familia
NoteVer tabla
| Familia | Ejemplares |
|---|---|
| Cupressaceae | 16 |
| Pinaceae | 12 |
| Fagaceae | 6 |
| Rosaceae | 6 |
| Myrtaceae | 5 |
| Sapindaceae | 5 |
| Cannabaceae | 4 |
| Araucariaceae | 3 |
| Altingiaceae | 2 |
| Casuarinaceae | 2 |
| Fabaceae | 2 |
| Lauraceae | 2 |
| Magnoliaceae | 2 |
| Nothofagaceae | 2 |
| Oleaceae | 2 |
| Olives | 2 |
| Apocynaceae | 1 |
| Arecaceae | 1 |
| Caprifoliaceae | 1 |
| Ginkgoaceae | 1 |
| Hypericaceae | 1 |
| Malvaceae | 1 |
| Platanaceae | 1 |
| Rhamnaceae | 1 |
| Salicaceae | 1 |
Ejemplares por origen

NoteVer tabla
| Origen | Ejemplares |
|---|---|
| Asia | 19 |
| América del Norte | 17 |
| Varias regiones | 17 |
| Hemisferio Norte | 10 |
| Oceanía | 7 |
| Cosmopolita | 5 |
| América del Sur | 4 |
| África | 4 |
| América | 2 |
| Europa | 2 |
| Origen hortícola/híbrido | 2 |
| Sin dato | 2 |
Ejemplares por grupo

Todas las cifras y gráficos se calculan automáticamente a partir de data/Arboretum_Master.xlsx en cada render.